信息类别: 公示公告 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-04-08 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-03683

2025年德安县社保补贴名单(第二批)

来源: 发布时间: 2025-04-08 10:05
打印
    关联导读:

 根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社[2019]1号的规定,现将审核拟发放的灵活就业人员社保补贴名单予以公示。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心反映公示对象存在的问题。

      德安县就业创业服务中心     电话:4339162     日期:2025年4月8日

序号 姓名 性别 身份证号 补贴开始 补贴结束 合计补贴金额 备注
1 梅小凤 36042619********28 202504 202512 2419.2
2 孙荷花 36042619********24 202501 202512 3225.6
3 李娉婷 36042619********28 202501 202502 537.6
4 曹永云 36042619********22 202501 202512 3225.6
5 胡美珍 36042619********29 202501 202512 3225.6
6 付红霞 36042619********26 202501 202512 3225.6
7 吴正兰 36042619********20 202501 202512 3225.6
8 熊海燕 36042619********48 202501 202512 6451.2
9 邓凤荣 36042119********22 202501 202502 537.6
10 刘介松 36042619********26 202501 202512 3225.6
11 余琴 36042619********25 202504 202510 1881.6
12 黄伟华 36042619********12 202501 202512 3225.6
13 金永红 36042619********22 202501 202512 3225.6
14 曾献伟 36042619********15 202501 202512 3225.6
15 郑红英 36042619********27 202501 202510 2688
16 孙学风 36042619********31 202501 202510 2688
17 周河东 36042619********18 202501 202512 6451.2
18 赵红 36042619********20 202501 202512 6451.2
19 易文 36042619********11 202501 202512 6451.2
20 陈芸 36042619********26 202504 202512 4838.4
21 熊绍林 36042619********16 202504 202512 4838.4
22 邱振华 36042619********19 202501 202512 6451.2
23 乐海云 36042619********26 202501 202512 6451.2
24 王新斌 36042619********13 202501 202512 6451.2
25 黄伟 36042619********42 202501 202512 6451.2
26 余德胜 36042619********59 202503 202512 5376
27 余细妹 36042619********23 202503 202510 2150.4
28 李忠平 36042619********14 202503 202512 2688
29 何耀堂 36042619********18 202501 202504 1075.2
30 占兰英 36042619********24 202501 202512 3225.6
31 张林 36042619********28 202501 202512 3225.6
32 施永红 36042619********49 202501 202512 3225.6
33 邓丽平 36042619********44 202501 202512 3225.6
34 邹者林 36042619********14 202501 202512 6451.2
35 郑永华 36042619********39 202501 202512 6451.2
36 彭霞 36042619********22 202501 202512 6451.2
37 郭斌 36042619********18 202501 202503 1612.8
38 程玲 36042619********25 202503 202512 5376
39 余坚 36012319********10 202501 202512 6451.2
40 陈玉英 36042619********23 202501 202512 3225.6
41 曹小菊 36042619********48 202501 202512 3225.6
42 聂金水 36042619********21 202501 202512 3225.6
43 余业喜 36042619********16 202501 202505 1344
44 李逢星 36042619********17 202501 202506 1612.8
45 李书兰 36042619********42 202503 202512 2688
46 左桂香 36042719********48 202503 202512 2688
47 方易平 36042619********14 202501 202507 1881.6
48 谢群英 36042619********23 202503 202512 2688
49 杨春莲 36042619********2X 202503 202512 2688
50 查春芳 36042719********23 202501 202512 3225.6
51 赵霞 36010219********26 202503 202512 2688
52 戴建勇 36042619********1X 202503 202512 2688
53 张心荣 36042619********25 202501 202512 3225.6
54 吴秀玲 36042619********21 202501 202508 2150.4
55 邱文 36042619********12 202501 202512 3225.6
56 罗新花 36042519********22 202503 202512 2688
57 魏秀琼 51372319********46 202501 202512 3225.6
58 张晓勇 36042619********94 202501 202512 3225.6
59 柯华平 36042319********49 202501 202512 3225.6
60 杜顺龙 36042619********15 202501 202504 1075.2
61 游小梅 36242419********22 202502 202505 1075.2
62 罗海燕 36042719********20 202501 202503 806.4
63 黄远蓉 36042619********62 202501 202512 3225.6
64 钟木林 36042619********19 202501 202512 3225.6
65 张起云 36042519********6X 202501 202512 3225.6
66 骆名林 36042619********11 202501 202512 3225.6
67 涂萍 36042619********21 202501 202512 3225.6
68 杨金霞 36042519********22 202501 202512 3225.6
69 潘映秀 36042619********24 202501 202509 2419.2
70 吴秀英 36042619********2X 202503 202512 2688
71 袁细妹 36042619********29 202501 202512 3225.6
72 袁先荣 36042619********21 202501 202512 3225.6
73 谢喜忠 36042619********1X 202501 202501 268.8
74 朱小丽 36042619********20 202503 202512 2688
75 刘丽丹 36042619********24 202503 202512 2688
76 程文秀 36042619********28 202501 202512 3225.6
77 李法荣 36042619********2X 202503 202512 2688
78 曾金香 36042619********25 202501 202512 3225.6
79 蔡银花 36042119********26 202501 202503 806.4
80 邹萍 36042619********45 202503 202512 2688
81 毛细伢 36042619********13 202503 202512 2688
82 黄桂珍 36042619********28 202503 202512 2688
83 冯丽 36042619********20 202501 202512 6451.2
84 柯洁 36042619********26 202503 202512 5376
85 袁勇 36042619********37 202503 202512 5376
86 陈勇 36042619********58 202503 202512 5376
87 姜小金 36042619********11 202503 202512 5376
88 张祖红 36042619********15 202503 202512 5376
89 吕洲兰 36042619********21 202501 202505 2688
90 徐亚萍 36042619********29 202501 202512 6451.2
91 邹孝华 36042619********15 202503 202512 5376
92 吕梅霞 36042619********26 202503 202512 5376
93 花满红 36042619********17 202501 202512 6451.2
94 顾春兰 36042619********24 202501 202512 6451.2
95 王陈莺 36042619********41 202501 202512 6451.2
96 赵胜和 36042619********14 202501 202512 6451.2
97 孔德英 36042619********49 202503 202512 5376
98 王能卿 36042619********14 202501 202512 6451.2
99 魏军 36042619********35 202501 202512 6451.2
100 施红燕 36042619********22 202501 202512 6451.2
101 明松成 36042619********13 202503 202512 5376
102 李先平 36042619********18 202501 202512 6451.2
103 熊鸿 36042619********70 202503 202512 5376
104 刘艳梅 36042619********2X 202503 202512 2688
105 余官水 36042619********13 202501 202512 3225.6
106 干琴 36042619********28 202503 202512 2688
107 罗红 36042619********46 202501 202512 3225.6
108 洪丽珍 36232319********28 202503 202512 2688
109 石丽萍 36042619********20 202501 202512 3225.6
110 胡乐珍 36042619********2X 202501 202502 537.6
111 万海珍 36042619********26 202501 202504 1075.2
112 陈奕新 36042619********17 202501 202512 3225.6
113 董玉兰 36042319********41 202503 202512 2688
114 陈慧 43292719********26 202503 202512 2688
115 戴开华 36042619********13 202501 202512 6451.2
116 黄娟 36042619********29 202501 202512 6451.2
117 岳志平 36042619********12 202503 202512 2688
118 张德霞 36042619********28 202503 202512 2688
119 苗丽 36042619********27 202501 202512 3225.6
120 蔡灿枝 36042619********20 202501 202512 3225.6
121 吴敏 36042619********25 202501 202512 3225.6
122 周文霞 36042619********28 202503 202512 2688
123 熊苏荣 36042619********36 202501 202512 6451.2
124 叶海燕 36010219********29 202501 202512 6451.2
125 金霞 36042619********2X 202501 202512 6451.2
126 王存梅 36042619********26 202501 202512 6451.2
127 黄世富 36042619********56 202501 202512 6451.2
128 朱晓 36042619********13 202503 202512 5376
129 胡家芳 36042619********50 202503 202512 5376
130 朱建民 36042619********14 202501 202512 6451.2
131 夏莉丽 36042619********43 202501 202512 6451.2
132 林新农 36042619********19 202501 202503 1612.8
133 陈江英 36042619********60 202501 202512 6451.2
134 郭春霞 36042619********49 202501 202512 6451.2
135 徐斌 36042619********1X 202503 202512 5376
136 桂丹青 36042619********10 202501 202512 6451.2
137 宋德平 36042619********15 202503 202512 5376
138 秦民 36042619********11 202501 202512 6451.2
139 沈小毛 36042619********12 202503 202512 5376
140 秦秋芸 36042619********66 202503 202512 5376
141 张喜明 36042619********54 202503 202512 5376
142 张德兴 36042619********19 202503 202512 5376
143 杨霞 36042619********66 202501 202512 6451.2
144 黄卉 36042619********69 202501 202512 6451.2
145 芦雪华 36042619********43 202503 202512 5376
146 刘彦秀 36042619********22 202503 202512 2688
147 王玉珍 36042619********25 202501 202501 268.8
148 周咬旗 36042619********31 202501 202512 3225.6
149 叶苏琴 36042619********22 202501 202512 3225.6
150 张霞 36042619********26 202503 202512 2688
151 陈燕 36042619********25 202501 202502 537.6
152 薛花 44082519********49 202501 202512 3225.6
153 王世武 36042619********13 202501 202512 3225.6
154 欧传志 41302519********1X 202501 202510 2688
155 苏海玲 36042619********83 202501 202512 3225.6
156 胡春兰 36042619********29 202503 202512 2688
157 刘春花 36042619********24 202503 202512 2688
158 陈振兴 33072219********17 202501 202512 3225.6
159 陈秋秀 36042419********23 202503 202512 2688
160 严春环 36060219********4X 202503 202512 2688
161 罗忠围 36042619********15 202501 202512 3225.6
162 刘荣芳 36042619********25 202501 202512 6451.2
163 李德东 36042619********1X 202502 202512 5913.6
164 陈新华 36042619********37 202501 202512 6451.2
165 倪道文 36042619********12 202501 202512 6451.2
166 张艳 36042619********27 202501 202512 6451.2
167 蔡建刚 36042619********14 202502 202512 5913.6
168 王莉蕾 36042619********28 202501 202512 6451.2
169 程丽萍 36012219********23 202502 202512 5913.6
170 严江平 36042619********18 202502 202512 5913.6
171 秦秋萍 36042619********44 202501 202512 6451.2
172 陶能文 36042619********19 202501 202512 6451.2
173 胡训彪 36042619********33 202502 202512 5913.6
174 薛琴香 36042619********25 202501 202512 6451.2
175 陈文庆 36042619********14 202501 202512 6451.2
176 朱训万 36042619********17 202501 202512 3225.6
177 占小玲 36042619********2X 202502 202512 2956.8
178 岑无生 36042619********1X 202502 202512 2956.8
179 万梅珍 36042619********49 202502 202512 2956.8
180 王志柳 36042619********28 202502 202512 2956.8
181 徐礼玉 36042619********20 202501 202512 3225.6
182 马秋兰 36042619********21 202501 202512 3225.6
183 刘淼香 36042619********25 202502 202512 2956.8
184 杨全琴 36042619********23 202501 202512 3225.6
185 闵金水 36042619********16 202501 202502 537.6
186 李静 36042619********28 202502 202512 2956.8
187 梅丽 36042619********29 202501 202512 3225.6
188 付美琴 36042619********2X 202501 202512 3225.6
189 郭春莲 36042619********45 202502 202512 2956.8
190 张国英 36042619********22 202501 202512 3225.6
191 扶蓉 36042619********25 202501 202512 3225.6
192 金小宝 36042619********16 202501 202502 537.6
193 金祥军 36042619********18 202501 202512 3225.6
194 王丽萍 36042619********4X 202502 202512 2956.8
195 赵菊香 36042619********22 202501 202512 3225.6
196 蔡丹 36042619********21 202501 202512 3225.6
197 夏七苹 36042619********21 202501 202512 3225.6
198 周宗英 36042619********22 202502 202512 2956.8

合计



780057.6


附件下载