信息类别: 公示公告 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-03-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-02470

2024年德安县创业培训补贴资金公示

来源: 发布时间: 2025-03-05 10:08
打印
    关联导读:

2024年德安县创业培训补贴资金公示

       根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2025年3月5日至2025年3月11日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。 

申请培训补贴人员名单

序号 姓名 性别 身份类别 身份证号码 培训机构 培训时间 培训内容 培训成果 补贴金额 生活费补贴 合计
1 刘冰 农村转移就业劳动者 360426********5226 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
2 唐娟 农村转移就业劳动者 430528********3089 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
3 张卉 农村转移就业劳动者 360425********3726 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
4 李殷 农村转移就业劳动者 360426********2049 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
5 吴文娟 农村转移就业劳动者 360426********5227 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
6 万蕾蕾 农村转移就业劳动者 360426********082X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
7 张冬秀 农村转移就业劳动者 362523********0428 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
8 曾艳 农村转移就业劳动者 360426********3026 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
9 欧阳招 农村转移就业劳动者 360426********2012 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
10 周诗韵 农村转移就业劳动者 360821********0022 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
11 程丽萍 农村转移就业劳动者 360426********5026 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
12 程丽华 农村转移就业劳动者 360426********5028 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
13 胡萌 农村转移就业劳动者 360426********2029 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
14 石丽玲 农村转移就业劳动者 452624********070X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
15 徐紫薇 农村转移就业劳动者 360421********0820 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
16 黄茂民 农村转移就业劳动者 360421********0837 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
17 解茜茜 农村转移就业劳动者 362422********7828 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
18 杨萍 农村转移就业劳动者 522322********1263 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
19 王丹丹 农村转移就业劳动者 360426********3040 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
20 杨华君 城镇登记失业人员 360425********4320 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
21 汤伟 城镇登记失业人员 360426********0039 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
22 张丽娟 城镇登记失业人员 360426********2027 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
23 叶淑娟 城镇登记失业人员 360104********0021 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
24 何欢欢 城镇登记失业人员 360426********0023 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
25 聂志强 城镇登记失业人员 360426********0012 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 0 1500
26 张光华 脱贫劳动力 360426********4712 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 210 1710
27 蔡根焱 脱贫劳动力 360426********0014 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.1-11.7 网络创业 合格 1500 210 1710
28 易园园 农村转移就业劳动者 360426********5449 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
29 张露 农村转移就业劳动者 360426********0621 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
30 刘会林 农村转移就业劳动者 422324********4847 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
31 占丽 农村转移就业劳动者 360426********3023 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
32 金杰 农村转移就业劳动者 420702********7072 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
33 汤琪琪 农村转移就业劳动者 360426********2029 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
34 叶祥林 农村转移就业劳动者 360426********5417 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
35 李胜荣 农村转移就业劳动者 360425********432X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
36 杨晓飞 农村转移就业劳动者 342623********5000 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
37 李强 农村转移就业劳动者 360426********0819 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
38 邱 珊 农村转移就业劳动者 360426********0825 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
39 林晓珍 农村转移就业劳动者 360731********3426 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
40 余杰 农村转移就业劳动者 360426********5016 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
41 黄欢欢 农村转移就业劳动者 360426********4029 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
42 邵智峰 农村转移就业劳动者 360401********3018 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
43 胡利芳 农村转移就业劳动者 421127********2283 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
44 陶勇霞 农村转移就业劳动者 360427********276X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
45 熊细妹 农村转移就业劳动者 360427********1020 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
46 赵丽娟 农村转移就业劳动者 620502********4143 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
47 曾小娇 农村转移就业劳动者 362425********1823 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
48 桂文婷 农村转移就业劳动者 360426********4043 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
49 陈恒扬 农村转移就业劳动者 360426********3067 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
50 钟玉勋 农村转移就业劳动者 512534********1414 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
51 冯文莉 城镇登记失业人员 511623********7041 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
52 刘芳 城镇登记失业人员 360425********4326 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
53 闵黎 城镇登记失业人员 362523********0018 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
54 黄子远 符合条件的高校毕业生 360426********0024 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500
55 李兆鑫 符合条件的高校毕业生 341282********1419 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 11.29-12.5 网络创业 合格 1500 0 1500

                                                                     监督电话:4333499

                                                                   德安县就业创业服务中心

附件下载